- 棒鋼
- 異形棒鋼・丸鋼・平鋼・角鋼・異形コイル
- 形鋼
- H形鋼・山形鋼・溝形鋼・I形鋼
- 軽量形鋼
- C形鋼・軽量溝形鋼・デッキプレート・キーストンプレート
- 鋼板
- 薄中板・厚板・酸洗鋼板・冷延鋼板・表面処理鋼板・縞鋼板
- 鋼管
- コラム・ガス管・一般構造用鋼管
- 加工製品
- 機械式継手・機械式定着器具・ワイヤーメッシュ・バーメッシュ・溶接フープ・BH・エキスパンドメタル・スプライスプレート・ロックボルト[JFE条鋼株式会社]
- その他
- 磨鋼材、ステンレス、レール、鋼管杭、鋼矢板、ハイベース、ベースパック
異形棒鋼(鉄筋)
異形棒鋼(鉄筋)は兵庫県下一の販売量を誇ります。
御客様のニーズに幅広く対応致します。
主要取扱メーカー
- JFE条鋼株式会社
- 岸和田製鋼株式会社
- 共英製鋼株式会社
- 中山鋼業株式会社
異形棒鋼重量表
※ 表の一部が見えない場合は、横スクロールでご覧ください。
呼び名 | 単位質量(kg/m) | 長さ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | ||
D10 | 0.56 | 1.96 | 2.24 | 2.52 | 2.80 | 3.08 | 3.36 | 3.64 | 3.92 | 4.20 | 4.48 | 4.76 | 5.04 | 5.32 | 5.60 | 5.88 | 6.16 | 6.44 | 6.72 |
D13 | 0.995 | 3.48 | 3.98 | 4.48 | 4.98 | 5.47 | 5.97 | 6.47 | 6.96 | 7.46 | 7.96 | 8.46 | 8.96 | 9.45 | 9.95 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 |
D16 | 1.56 | 5.46 | 6.24 | 7.02 | 7.80 | 8.58 | 9.36 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14.0 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 18.7 |
D19 | 2.25 | 7.88 | 9.00 | 10.1 | 11.2 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 16.9 | 18.0 | 19.1 | 20.2 | 21.4 | 22.5 | 23.6 | 24.8 | 25.9 | 27.0 |
D22 | 3.04 | 10.6 | 12.2 | 13.7 | 15.2 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 21.3 | 22.8 | 24.3 | 25.8 | 27.4 | 28.9 | 30.4 | 31.9 | 33.4 | 35.0 | 36.5 |
D25 | 3.98 | 13.9 | 15.9 | 17.9 | 19.9 | 21.9 | 23.9 | 25.9 | 27.9 | 29.8 | 31.8 | 33.8 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.8 | 43.8 | 45.8 | 47.8 |
D29 | 5.04 | 17.6 | 20.2 | 22.7 | 25.2 | 27.7 | 30.2 | 32.8 | 35.3 | 37.8 | 40.3 | 42.8 | 45.4 | 47.9 | 50.4 | 52.9 | 55.4 | 58.0 | 60.5 |
D32 | 6.23 | 21.8 | 24.9 | 28.0 | 31.2 | 34.3 | 37.4 | 40.5 | 43.6 | 46.7 | 49.8 | 53.0 | 56.1 | 59.2 | 62.3 | 65.4 | 68.5 | 71.6 | 74.8 |
D35 | 7.51 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.6 | 41.3 | 45.1 | 48.8 | 52.6 | 56.3 | 60.1 | 63.8 | 67.6 | 71.3 | 75.1 | 78.9 | 82.6 | 86.4 | 90.1 |
D38 | 8.95 | 31.3 | 35.8 | 40.3 | 44.8 | 49.2 | 53.7 | 58.2 | 62.6 | 67.1 | 71.6 | 76.1 | 80.6 | 85.0 | 89.5 | 94.0 | 98.4 | 103 | 107 |
D41 | 10.5 | 36.8 | 42.0 | 47.2 | 52.5 | 57.8 | 63.0 | 68.2 | 73.5 | 78.8 | 84.0 | 89.2 | 94.5 | 99.8 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 |
D51 | 15.9 | 55.6 | 63.6 | 71.6 | 79.5 | 87.4 | 95.4 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 | 167 | 175 | 183 | 191 |
鋼材各種
鋼材各種在庫しております。切断などの加工も承ります。